Komuniti 1 Juta Anak-anak Gayong

Senarai Nama Kadet BGM UMK Yang Terlibat Dengan Ujian Terkini
| INSTITUT SILAT SENI GAYONG (ISG) | |||
| SISTEM PEMARKAHAN UJIAN PENILAIAN | |||
| Bil | Status | Peratusan | Grade |
| 1 | Cemerlang Tertinggi | 90 - 100 | A+ |
| 2 | Cemerlang Tinggi | 80-89 | A |
| 3 | Cemerlang | 75-79 | A- |
| 4 | Kepujian Tertinggi | 70-74 | B+ |
| 5 | Kepujian Tinggi | 65-69 | B |
| 6 | Kepujian | 60-64 | B- |
| 7 | Memuaskan Tertinggi | 55-59 | C+ |
| 8 | Memuaskan Tinggi | 50-54 | C |
| 9 | Memuaskan | 45-49 | C- |
| 10 | Lulus | 40-44 | D |
| 11 | Lulus Bersyarat | 30-39 | D- |
| 12 | Lemah | 20-29 | E |
| 13 | Sangat Lemah | 10-19 | E- |
| 14 | Gagal | 1-9 | F |
| 15 | Tidak Hadir | 0 | X |
| Nama Kursus | KURSUS LENCANA DAN BENGKONG PELANGI HIJAU (BATCH 6 2023/2024) (KURSUS DAN UJIAN SILAT SENI GAYONG) |
|---|---|
| Kod Siri | K.PH-007-2024 |
| Kapasiti | 15 / 100 |
| Tarikh | 20 - 30 Jun 2024 |
| Tarikh Akhir Daftar | 31 May 2025 |
| Lokasi | UMK |
| Berbayar | YES |
| Installment | YES Min: RM 10.00 |
| Status | Tutup |
| Public | YES |
| # | Nama Peserta | Role | Status | Bayaran | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASMIRAH JAMALUDDIN | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 2 | NUR MUNA NADIRAH BINTI MOHAMMAD ZUBIR | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | |
| 3 | NUR AINA ARISSA BINTI AHMAD BADRUL AMIN | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 4 | NUUR IZZANI BINTI SUHAIMI | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 5 | NUR AAINAA BINTI FAUZI | GUEST | DAFTAR | YES | - | View |
| 6 | NURUL IFFAH BINTI AB RAHMAN | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 7 | NUR IRDINA HANNANI BINTI MOHD SALRI AZIZ | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | |
| 8 | AMMAR ZULHUSNI BIN AMINUDIN BAKI | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | View |
| 9 | NUR FARAH ALANI BINTI KAMARUDDIN | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 10 | MUHAMMAD AJMAL HAZIQ BIN ABDULLAH SANI | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | |
| 11 | NAZATUL AZIEMA BINTI MOHAMAD FAUZEE | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | |
| 12 | NURAIN AFIQAH BINTI ZAIPA | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 13 | NUR AIN' AINA BINTI MOHD BADRI SHAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | View |
| 14 | ISWARDI SYAHIDAN BIN MOHD SHUKRI | JURU/GURULATIH | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | View |
| 15 | AISYAH BINTI MOHD ANUAR | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 16 | NUR HAFIZATUL AKMAL BINTI HICHAM @ HISHAM | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 17 | AMIR THARIQ ALZAM BIN KAMARULNIZAM | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | |
| 18 | MUHAMMAD ARIF FIRDAUS BIN MOHD NOOR | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | |
| 19 | NURULHUDA BINTI IBRAHIM | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (64.38%) | |
| 20 | NUR FATIN LIYANA BINTI NOOR HISHAM | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.63%) | View |
| 21 | MUHAMMAD AFFIAN HAKIME BIN RAMLAN | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | View |
| 22 | MUHAMMAD ADDID BIN NOH | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | - | |
| 23 | AMY SYAMIRA BINTI MOKHTAR | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 24 | MOHAMAD IKRAM ALIAS | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tertinggi (B+) (70.63%) | |
| 25 | NUR AMIRA NAJMI BINTI SANIP | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 26 | SITI NOR ATIKAH BINTI MOHD ASMADI | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 27 | FATIN ASMAA BINTI ROZALI | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian (B-) (64.38%) | |
| 28 | MUHAMAD AMIRUL AIMAN BIN MOHAMED SUAD | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | - | |
| 29 | MUHAMMAD DANIAL BIN MUHAMMAD HASYIM BOON | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (66.88%) | |
| 30 | ERIN FAZRINA BINTI YAKUP | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | - | |
| 31 | AMIN NUR IHSAN BIN MAT RADZI | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 32 | WAN MUHAMMAD SYUKRI BIN WAN ANUAR | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | - | |
| 33 | MUHAMMAD ADAM MUKHRIZ B ABDULLAH | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | - | |
| 34 | MOHAMAD SYAZWAN SHARIMY | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tertinggi (B+) (72.50%) | |
| 35 | NOOR HAZRINA BINTI ISMAIL | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 36 | MUHAMMAD ARSAD BIN AHMAD | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Tidak Hadir (X) (0.00%) | |
| 37 | MUHAMMAD SYAHRUL IKHWAN BIN SABRI | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | - | View |
| 38 | MOHAMAD AZHAR AZIZAN | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 39 | MUHAMMAD HILMAN BIN MOHAMAD HAZAHARI | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (68.13%) | |
| 40 | ABDULLAH AZIEM BIN AZMEN | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | - | View |
| 41 | NUR IMAN DANIAL BIN HAZIZAN | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tertinggi (B+) (73.75%) | |
| 42 | AZIMAH BINTI LOT | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | View |
| 43 | PUTRI INTAN NORNABILAH BINTI HISHAMUDIN | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 44 | MUHAMMAD AIMAN BIN RIDZUWAN | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | |
| 45 | SITI HAZRINA BATRISYIA BINTI HAMZAH | JURU/GURULATIH | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | View |
| 46 | FIRAS FAIQ BIN ARIFFIN | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 47 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN JAKFAR | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tertinggi (B+) (71.25%) | |
| 48 | NURUL IZZAH BINTI ABD RAZAK | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | View |
| 49 | NURIEN AIESYA BINTI MOHD ZAKI | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 50 | NOR MASHITAH BINTI ABD RAZAK | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | |
| 51 | NURDINA AFIQAH BINTI MUHAMAD ROSLI | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 52 | NURUL AISHAH BINTI JOHARI | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 53 | NURUL BALQIS BINTI AHMAD | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 54 | NURUL KAMALIA MUNJRAH BINTI ZAININ | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | |
| 55 | AIN BALKIS BINTI AZMI | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | - | |
| 56 | AHMAD ZAINUR BIN ANUAR | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tertinggi (B+) (71.88%) | |
| 57 | MOHAMMAD HAMIZ ZAFRI BIN MOHD ZULKIFLI | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 58 | NUR YUSRA BALQIS BINTI MOHAMED YUSOP | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | |
| 59 | DIVYA BARATHI A/P KESVWAN | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | |
| 60 | NIK SAIDATUL WADIAH BINTI TUAN PADILAH | GUEST | DAFTAR | PARTIAL | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | |
| 61 | ILHAN BIN NORIZAM | GUEST | DAFTAR | HANTAR | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | |
| 62 | SITI MUHRIZAH ARISSA BINTI MUSKAMAL | GUEST | DAFTAR | NO | - | |
| 63 | NURUL SYIFA BINTI MOHD FARID | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | - | View |
| 64 | NURUL SYAZWANI RASYIQAH BT RUDUAN | GUEST | DAFTAR | NO | - | |
| 65 | NURUL NUHA BINTI FAUZI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | - | View |
| 66 | NURUL ALEEYA NABILA BINTI ABDULLAH | GUEST | DAFTAR | NO | - | |
| 67 | AMAL BINTI AHMAD FATHAN | GUEST | DAFTAR | NO | - | |
| 68 | MUHAMMAD AIMAN IMRAN BIN AZIZAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | - | View |
| 69 | NUR HANNY HAZWANIE BINTI HAMZAH | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 70 | MUHAMMAD MURTADZA BIN ISMAIL | GUEST | DAFTAR | NO | Cemerlang (A-) (77.50%) | |
| 71 | SITI NUR FATIHAH BINTI AZHAR | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 72 | NURHAFIZATUL AINA BINTI ROSLI | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | |
| 73 | IEMAN ISKANDAR BIN AZMI | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 74 | ZAIDAH NAJLAA' JANNAH BINTI MOHAMED ZAMRI | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 75 | NURUL HIDAYAH BINTI MOHD RAZIF | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | |
| 76 | NURUL AISYAH BT KAMARUZAMAN | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | |
| 77 | WAN MUHAMAD ILMIEY BIN WAN RAZANI | GUEST | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | |
| 78 | NUR AMIRA EIRDYNA BINTI MOHD NASIR | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 79 | SYASYA NABILAH BINTI MOHD SHAHARUDIN | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 80 | AFIQ ZIKRI BIN MOHD AZLI | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | |
| 81 | MOHAMAD AMIRUL HUSNI BIN JAMALUDDIN | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (69.38%) | |
| 82 | SITI NUR AINUN WAHIDAH BINTI YUSOF | GUEST | DAFTAR | NO | - | |
| 83 | NUR ELIYA INSYIRAH BINTI BUHARI | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | |
| 84 | NURUL NAIDA AMIRAH BINTI MOHD NA'AIM | GUEST | DAFTAR | NO | Kepujian Tinggi (B) (68.75%) | |
| 85 | NUR ADLINA BINTI OMAR ZAKIR | ANAK GAYONG | DIKECUALIKAN | NO | - | View |
Portal eGayong Diuruskan oleh:
PUSAT PENGAJIAN ISG MALAYSIA
KOMPLEKS PERNIAGAAN SAIDINA ALI KOK LANAS 16450 KETEREH KELANTAN.